8月20日,中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)在广东中山组织召开发电天然气价格指数专家研讨会和中国电煤采购价格指数(CECI)省级指数、沿海指数专家研讨会。国家能源局南方能源监管局、广东省发改委、广东省能源局有关负责同志,中电联党委委员、专职副理事长、燃料分会会长安洪光出席会议并讲话,上海石油天然气交易中心、浙江...
查看更多8月16日,全联石油业商会联合上海石油天然气交易中心、江苏洋口港能源服务有限公司在江苏如东召开“2024长三角天然气创新协同发展论坛”,探讨天然气行业新趋势、新服务、新模式。本次论坛汇聚政府有关主管部门、能源企业代表及业内专家,共商探讨天然气行业创新发展新路径。8月16日,全联石油业商会(CCCPI)联合上海石油天然气...
查看更多燃气行业属于城市公用事业,是城市生命线之一,关系民生和社会经济运行。截至2022年底,我国城市数量达到691个,全国城市燃气普及率为98.05%,常住人口城镇化率达到65.22%。全国燃气行业主管部门为住房和城乡建设部,地方行业主管部门为各级住房城乡建设部门或城市管理委、经济和信息化委等。由于涉及民生用气保供,燃气企业...
查看更多在高比例新能源并网场景下,灵活性是其中的核心命题之一,而灵活性资源匮乏、系统调节能力不足已成为制约我国能源转型的一大瓶颈。就我国灵活性资源不足的问题,《中国电力企业管理》已深度开展过煤电深调(聚焦 | 煤电深调的“囚徒困境”)、新型储能(深度 | 稳赔不赚!新型储能如何破解盈利难题)和抽水蓄能(观察 | 抽水蓄能大干快...
查看更多基准价格 | 元/方 | 元/吨 | 美金/百万英热 | 欧元/兆瓦时 |
---|---|---|---|---|
YGD-LNG | 3.07 | 4450 | 12.27 | 40.65 |
YGD-BEP | 2.62 | 3797 | 10.47 | 34.69 |
JS-Cg | 2.02 | 2929 | 8.08 | 26.75 |
基准价格 | 元/方 | 元/吨 | 美金/百万英热 | 欧元/兆瓦时 |
---|---|---|---|---|
CLNG-Lt | 2.74 | 3967 | 10.94 | 36.24 |
CLNG-St | 3.30 | 4780 | 13.18 | 43.66 |
CLNG-Av | 2.94 | 4268 | 11.77 | 38.99 |
JCC | 78.15 | 元/桶 |
基准价格 | 元/方 | 元/吨 | 美金/百万英热 | 欧元/兆瓦时 |
---|---|---|---|---|
HH | 0.88 | 1274 | 3.51 | 11.64 |
GCL | 0 |
基准价格 | 元/方 | 元/吨 | 美金/百万英热 | 欧元/兆瓦时 |
---|---|---|---|---|
TTF | 3.60 | 5225 | 14.41 | 47.73 |
NWE |